| Spelare | Ma | Mål | Ass. | Po. |
| Kämäräinen, Matti | 5 | 5 | 3 | 8 |
| Hartikainen, Saku | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Kaarela, Janne | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Niemelä, Sauli | 7 | 3 | 3 | 6 |
| Nurkkala, Juha | 5 | 4 | 0 | 4 |
| Parpala, Mikko | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Hartikainen, Pekka | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Keränen, Kimmo | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Jacklin, Kimmo | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rasila, Timo | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Heikkinen, Jaakko | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Nousiainen, Timo | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Tauriainen, Joni | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Tiainen, Jaakko | 7 | 0 | 1 | 1 |
Kimmolle sattuu ja tapahtuu, mutta häkkiä mies ei vaimon pyynnöistä huolimatta suostu käyttämään. Oltiinpa sitten pelikentällä tai ruotsinlaivalla niin kuperkeikoilta ja törmäyksiltä ei mitenkään voida välttyä. Antaa joukkueen eteen kaikkensa ja vähän ylikin. Joskus se vaatii aivotärähdyksen, joskus selvitään mustalla silmällä. Kimmon mielielokuva on Unbreakable. Asuu pohojammaalla, käyttää Jussi-paitaa ja kantaa aina puukkoa mukana.