| Spelare | Ma | Mål | Ass. | Po. |
| Kämäräinen, Matti | 5 | 5 | 3 | 8 |
| Hartikainen, Saku | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Kaarela, Janne | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Niemelä, Sauli | 7 | 3 | 3 | 6 |
| Nurkkala, Juha | 5 | 4 | 0 | 4 |
| Parpala, Mikko | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Hartikainen, Pekka | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Keränen, Kimmo | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Jacklin, Kimmo | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rasila, Timo | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Heikkinen, Jaakko | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Nousiainen, Timo | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Tauriainen, Joni | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Tiainen, Jaakko | 7 | 0 | 1 | 1 |
Pekka on Sakun setä ja kuuluu Hartikaisten lahjakkaaseen palloilusukuun. Pekan kauden kohokohdat saattoivat jo mennä Jyväskylässä, jossa mies latoi hattutempun Narukerän verkkoon ja pisti vielä pari syöttöä päälle. Pekan tarinat ovat aina tosia, minkäs sille voi jos Zen Cafen kappale ‘Mies jolle ei koskaan tapahdu mitään’ ei kerro hänestä. Vapaa-aikanaan Pekka harrastaa röyhtäyttämistä ja autoillessaan hän tyytyy vain ja ainoastaan Mersukyytiin.