| Spelare | Ma | Mål | Ass. | Po. |
| Kämäräinen, Matti | 5 | 5 | 3 | 8 |
| Hartikainen, Saku | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Kaarela, Janne | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Niemelä, Sauli | 7 | 3 | 3 | 6 |
| Nurkkala, Juha | 5 | 4 | 0 | 4 |
| Parpala, Mikko | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Hartikainen, Pekka | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Keränen, Kimmo | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Jacklin, Kimmo | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rasila, Timo | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Heikkinen, Jaakko | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Nousiainen, Timo | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Tauriainen, Joni | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Tiainen, Jaakko | 7 | 0 | 1 | 1 |
Timo on kotoisin Rovaniemeltä, mutta muuten ihan normaali. Timo on jokapaikanhöylä ja paikkaa kentällä miestä kuin miestä. Vahvin puoli on luistelu silloin kun se kulkee, ja kun se kulkee niin silloin se kulkee. Timo ei ulkopaikkakuntalaisena välitä rössypotuista. Kellon tunteminen ei ole Timon vahvimpia puolia tai sitten treenit alkavat aina liian aikaisin tai sitten kokoukset ovat venyneet liian pitkään. Kuvassa Timo ihailee maisemia Köykkyrin huipulta.