| Spelare | Ma | Mål | Ass. | Po. |
| Kämäräinen, Matti | 5 | 5 | 3 | 8 |
| Hartikainen, Saku | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Kaarela, Janne | 5 | 1 | 4 | 5 |
| Niemelä, Sauli | 7 | 3 | 3 | 6 |
| Nurkkala, Juha | 5 | 4 | 0 | 4 |
| Parpala, Mikko | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Hartikainen, Pekka | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Keränen, Kimmo | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Jacklin, Kimmo | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Rasila, Timo | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Heikkinen, Jaakko | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Nousiainen, Timo | 5 | 0 | 1 | 1 |
| Tauriainen, Joni | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Tiainen, Jaakko | 7 | 0 | 1 | 1 |
Rasilan tunnistaa kentällä siitä, että se luistelee vähän hassusti. Syy tähän on se, että erilaisista vaivoista kärsineen miehen toinen puoli kropasta on täysin tunnoton ja toinen puoli ei tunne mitään. Timon löytää usein myös sieltä mistä maalit tehdään. Salaisuuttaan Timo ei suostu paljastamaan, mutta kunhan maalit tehdään UIFK:n väreissä niin eipä sillä ole mitään väliäkään. Kuvassa Timo valmistautuu itsevarmasti kiskaisemaan kepin 20 metrin viivalle.